
TERRADISC T Polonesené sklopné diskové podmítače záběr od 8m
Program strojů pro půdu a píci
Chytré hospodaření pro vyšší výnosy
| TERRADISC 8001 T | TERRADISC 10001 T | |
|---|---|---|
| Pracovní záběr | 8 m | 10 m |
| Průměr disků | 58 cm | 58 cm |
| Výška rámu | 75 cm | 75 cm |
| Výkon traktoru | 270 k | 350 k |
| Počet disků | 64 ks | 80 ks |
| Rozteč disků | 12,5 cm | 12,5 cm |
| Rozteč 2 řad disků | 90 cm | 90 cm |
| Přepravní šířka | 3 m | 3 m |
| Hmotnost základního stroje | 8100 kg | 10000 kg |
| hmotnost tyčovým válcem ø 660 mm | 1300 kg | 1500 kg |
| hmotnost řezacím válcem 550 mm ø | 1780 kg | 2110 kg |
| Hmotnost gumový mačkací válec 590 mm ø | 1500 kg | 1800 kg |
| hmotnost Tandem CONOROLL ø 560 mm | 2060 kg | 2450 kg |
| Hmotnost tandemový profilovaný válec tvaru U 600 mm ø | 2020 kg | 2340 kg |
| TERRADISC HT 12000 | |
|---|---|
| Pracovní záběr | 12,5 m |
| Průměr disků | 58 cm |
| Výška rámu | 75 cm |
| Výkon traktoru | 450 k |
| Počet disků | 100 ks |
| Rozteč disků | 12,5 cm |
| Rozteč 2 řad disků | 90 cm |
| Přepravní šířka | 3 m |
| Hmotnost základního stroje | 11000 kg |
| hmotnost tyčovým válcem ø 660 mm | 1700 kg |
| hmotnost řezacím válcem 550 mm ø | 2380 kg |
| Hmotnost gumový mačkací válec 590 mm ø | 2240 kg |
| hmotnost Tandem CONOROLL ø 560 mm | 2740 kg |
| Hmotnost tandemový profilovaný válec tvaru U 600 mm ø | 2740 kg |