
JUMBO 5000 Víceúčelové samosběrací vozy s válcovým vkládacím ústrojím
Příkon 160-360 k, objem 32-54 m³, rozteč nožů 34 mm.
Pro splnění vysokých požadavků praktiků nabízí společnost PÖTTINGER kompaktní samosběrací vůz s osvědčenou technologií řady JUMBO. JUMBO řady 5000 je všestranným strojem v každé oblasti použití a kombinuje výkonnostní parametry v jednom stroji.
Řada JUMBO 5000 zaručuje čistý sběr píce za všech provozních podmínek po celou sklizňovou sezónu a zajišťuje optimální kvalitu krmiva pro vaše hospodářská zvířata.
Kromě toho je JUMBO DRY FORAGE (DF) připravený pro sklizeň sena a slámya je charakteristický největším dostupným objemem.
Program strojů pro půdu a píci
Chytré hospodaření pro vyšší výnosy
| JUMBO 5320 DB | JUMBO 5340 | |
|---|---|---|
| Objem ložného prostoru (DIN 11741) | 32 m³ | 34 m³ |
| Rozteč nožů | 34 mm | 34 mm |
| Počet nožů max. | 45 ks | 45 ks |
| Šířka sběrače | 1,89 m | 1,89 m |
| Délka | 8,44 m | 8,44 m |
| Šířka | 2,86 m | 2,86 m |
| Výška s pneumatikami 26,5" | 3,89 m | 3,89 m |
| Počet řetězů podlahového dopravníku | 4 ks | 4 ks |
| Hydromotor podlahového dopravníku (série) | 2stupňový | 2stupňový |
| Zvětšení ložného prostoru s pneumatikami 26,5" | 33,6 m³ | 35,6 m³ |
| Rozchod kol | 2,05 m | 2,05 m |
| Hmotnost základního stroje | 10350 kg | 10000 kg |
| Podvozek | Tandemová náprava 18 t | Tandemová náprava 18 t |
| Příp. celková hmotnost (série) | 21000 kg | 21000 kg |
| Příp. celková hmotnost max. | 22000 kg | 22000 kg |
| Poznámka: *EU-2015/68, pouze s dvouokruhovými vzduchovými brzdami | - | - |
| JUMBO 5370 DB | JUMBO 5390 | |
|---|---|---|
| Objem ložného prostoru (DIN 11741) | 37 m³ | 39 m³ |
| Rozteč nožů | 34 mm | 34 mm |
| Počet nožů max. | 45 ks | 45 ks |
| Šířka sběrače | 1,89 m | 1,89 m |
| Délka | 9,35 m | 9,35 m |
| Šířka | 2,86 m | 2,86 m |
| Výška s pneumatikami 26,5" | 3,89 m | 3,89 m |
| Počet řetězů podlahového dopravníku | 4 ks | 4 ks |
| Hydromotor podlahového dopravníku (série) | 2stupňový | 2stupňový |
| Zvětšení ložného prostoru s pneumatikami 26,5" | 39 m³ | 41 m³ |
| Rozchod kol | 2,05 m | 2,05 m |
| Hmotnost základního stroje | 10950 kg | 10600 kg |
| Podvozek | Tandemová náprava 18 t | Tandemová náprava 18 t |
| Příp. celková hmotnost (série) | 22000 kg | 22000 kg |
| Příp. celková hmotnost max. | 24000 kg | 24000 kg |
| Poznámka: *EU-2015/68, pouze s dvouokruhovými vzduchovými brzdami | - | - |
| JUMBO 5450 | |
|---|---|
| Objem ložného prostoru (DIN 11741) | 45 m³ |
| Rozteč nožů | 34 mm |
| Počet nožů max. | 45 ks |
| Šířka sběrače | 1,89 m |
| Délka | 10,66 m |
| Šířka | 2,86 m |
| Výška s pneumatikami 26,5" | 3,89 m |
| Počet řetězů podlahového dopravníku | 4 ks |
| Hydromotor podlahového dopravníku (série) | 2stupňový |
| Zvětšení ložného prostoru s pneumatikami 26,5" | 47,3 m³ |
| Rozchod kol | 2,05 m |
| Hmotnost základního stroje | 11100 kg |
| Podvozek | Tandemová náprava 18 t |
| Příp. celková hmotnost (série) | 22000 kg |
| Příp. celková hmotnost max. | 31000 kg |
| Poznámka: *EU-2015/68, pouze s dvouokruhovými vzduchovými brzdami | - |
| JUMBO 5540 DF | |
|---|---|
| Objem ložného prostoru (DIN 11741) | 54 m³ |
| Rozteč nožů | 34 mm |
| Počet nožů max. | 45 ks |
| Šířka sběrače | 2,35 m |
| Délka | 11,98 m |
| Šířka | 2,99 m |
| Výška s pneumatikami 26,5" | 3,99 m |
| Počet řetězů podlahového dopravníku | 4 ks |
| Hydromotor podlahového dopravníku (série) | 2stupňový |
| Rozchod kol | 2,05 m |
| Hmotnost základního stroje | 12200 kg |
| Podvozek | Tandemová náprava 20 t |
| Příp. celková hmotnost (série) | 24000 kg |
| Příp. celková hmotnost max. | 24000 kg |
| Poznámka: *EU-2015/68, pouze s dvouokruhovými vzduchovými brzdami | - |