
HIT Polonesené obraceče
Sklizeň pícnin na nejvyšší úrovni
Program strojů pro půdu a píci
Chytré hospodaření pro vyšší výnosy
| HIT 4.54 T | |
|---|---|
| Pracovní záběr DIN | 5,2 m |
| Počet rotorů | 4 ks |
| Průměr rotoru | 1,67 m |
| Počet ramen na jednom rotoru | 6 ks |
| Pracovní záběr | 5,4 m |
| Přepravní šířka | 2,85 m |
| Přepravní výška | 3 m |
| Výška při odstavení | 2,6 m |
| Hmotnost | 640 kg |
| Výkon traktoru | 35 k |
| Typ prstů | Nestejná délka prstů |
| Kvalita prstů | Super C |
| Pojistka proti ztrátě prstů | Heavy Duty v základní výbavě |
| Pohon | Kloubová hřídel |
| Krajové obracení - nastavení kol | Pevné |
| Pneumatiky rotor vně / uvnitř | 16 x 9,5-8 / 16 x 9,5-8 |
| HIT 6.80 T | |
|---|---|
| Pracovní záběr DIN | 7,45 m |
| Počet rotorů | 6 ks |
| Průměr rotoru | 1,67 m |
| Počet ramen na jednom rotoru | 6 ks |
| Pracovní záběr | 7,85 m |
| Přepravní šířka | 3 m |
| Přepravní výška | 4 m |
| Výška při odstavení | 3,73 m |
| Hmotnost | 1040 kg |
| Výkon traktoru | 40 k |
| Typ prstů | Nestejná délka prstů |
| Kvalita prstů | Super C |
| Pojistka proti ztrátě prstů | Heavy Duty v základní výbavě |
| Pohon | Kloubová hřídel |
| Krajové obracení - nastavení kol | Pevné |
| Pneumatiky rotor vně / uvnitř | 16 x 6,5-8 / 16 x 6,5-8 |
| HIT 8.91 T | |
|---|---|
| Pracovní záběr DIN | 8,6 m |
| Počet rotorů | 8 ks |
| Průměr rotoru | 1,42 m |
| Počet ramen na jednom rotoru | 6 ks |
| Pracovní záběr | 8,86 m |
| Přepravní šířka | 3 m |
| Přepravní výška | 3,65 m |
| Výška při odstavení | 3,26 m |
| Hmotnost | 1510 kg |
| Výkon traktoru | 60 k |
| Typ prstů | Nestejná délka prstů |
| Kvalita prstů | Super C |
| Pojistka proti ztrátě prstů | Heavy Duty v základní výbavě |
| Pohon | Kloubová hřídel |
| Krajové obracení - nastavení kol | Pevné |
| Pneumatiky rotor vně / uvnitř | 16 x 6,5-8 / 16 x 9,5-8 |
| Pneumatiky podvozku | 260/70-15,3 |